业务介绍
  
    
   相关案例
   常规LED显示屏
> 室内外单双色系列p10双色模组
 ● 室外双基色视频屏
         ★ 整屏亮度和发光一致性好。
         ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。
         ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 
   
主要技术参数
| 序号 | 项 目 | 参 数 | 
| 1 | 型号 | P10 | 
| 2 | 像素点间距 | 10mm | 
| 3 | 像素组成 | 1红1绿(1R1G) | 
| 4 | 像素点密度 | 10000点/m2 | 
| 6 | 模组尺寸 | 320mm×160mm | 
| 7 | 模组分辨率 | 32点×16点 | 
| 8 | 驱动方式 | 四分之一扫描 | 
| 9 | 刷新速率 | ≥120帧/秒 | 
| 10 | 数据传输 | 网线 | 
| 11 | 传输距离 | 同步控制 可达100米(无中继) | 
| 12 | 可视角度 | 120/90度 | 
| 13 | 灰度等级 | 2048级(同步控制) | 
| 14 | 整平失控点 | ≤万分之三 | 
| 15 | 显示模式 | 支持1024×768、800×600、640×480 | 
| 16 | 显示方式 | 脱机或同步 | 
| 17 | 工作电压 | 220V±10% | 
| 18 | 最大功耗 | 600W/平方米 | 
| 19 | 平均功耗 | 300w/平方米 | 
| 20 | 整屏连续工作 | ≥24小时 | 
| 21 | 寿命 | 大于10万小时 | 








































































































































































 
     
     

